|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CCC |
| Número de modelo: | EPI1000 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | una pieza en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500PCS/DAY |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Purificador comercial ULTRAVIOLETA del aire del grado médico EPI1000 | CADR: | ³ /h del 1000m |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 450*388*775m m | Voltaje: | AC120V/220-240V |
| Poder: | 100W | Max Noise: | 68dB/A |
| el tamaño de la habitación: | ² del 120m | Filtro: | PP+Nanosliver+HEPA+carbon+TiO2+UV |
| Motor: | motor de la C.C. | Sensor: | Sensor del laser PM2.5, sensor del VOC, sensor de la humedad de la temperatura |
| Exhibición: | Cuenta de PM2.5 y del VOC | Función: | quite el humo del olor |
| Uso: | Hotel, hogar, aeropuerto .etc | Color: | Astilla |
| Cable eléctrico: | el 1.8m | Peso de unidad: | 17kg |
| Material: | ABS | Términos de precio: | MANDO Shenzhen |
| Garantía: | 1 año | Plazo de ejecución: | 45days |
| Resaltar: | Purificador comercial del aire de Healthlead,Purificador 100W del aire de Healthlead,Purificador comercial del aire del CCC |
||
Descripción de producto
Purificador comercial del aire del sistema del multifiltration del grado médico EPI1000 con el indicador digital para el aeropuerto del hotel del hospital
| Nombre | Purificador comercial ULTRAVIOLETA del aire del grado médico EPI1000 para el aeropuerto del hotel del hospital | ||||
| Modelo | EPI1000 | ||||
| CADR | ³ /h, 588CFM del 1000m | ||||
| Función | Filtro | Pre-filtro de los PP | Pre-filtro lavable para filtrar la partícula grande respirable tal como pelo, dander etc. | ||
| Filtro de Hepa | Tipo filtro de HEPA del 99% para filtrar pequeñas partículas flotantes de 0,3 micrones tales como polvo, polen, humo | ||||
| Filtro del carbono | Filtro activo del carbono para resolver y para atraer olores poinous tales como formaldehído, benceno, amoníaco, VOCs, nicotina, etc. | ||||
| Filtro TiO2 | Trabajo del filtro TiO2 con la lámpara ULTRAVIOLETA para matar a las bacterias y al virus, eficacia alta. | ||||
| Tubo de aire | Diseño dual patentado del espacio de aire | ||||
| Ionizador | 3 millones de salidas de la ión negativo dentro al aire fresco y respirar más fácil. | ||||
| Sensor | Sensor de la temperatura y de la humedad | ||||
| Sensor del laser PM2.5 y sensor del VOC | |||||
| Exhibición | Indicador digital de la temperatura y de la humedad | ||||
| Indicador del indicador digital de PM2.5 y del VOC y de tres colores claros | |||||
| Contador de tiempo | 1h a la opción 24h | ||||
| Lámpara ULTRAVIOLETA | Con la lámpara ULTRAVIOLETA cuatro para matar a bacterias y al virus. | ||||
| Reset del filtro | Hepa con el contador de tiempo (2.000 horas) y el indicador para mostrar cuando limpiar el filtro | ||||
| Velocidad | Siete velocidades de la fan y modos de sueño | ||||
| Modo automático | Cambio automático la velocidad de la fan por el nivel de la calidad del aire del sitio. | ||||
| Otros | Con la manija para llevar fácil Apagar automático una vez que el panel de la entrada quitado |
||||
|
Aprobación
|
CCC | ||||
|
MOQ
|
1000pcs | ||||
|
Plazo de ejecución
|
45 días | ||||
|
Términos de precio
|
MANDO Shenzhen | ||||
|
Capacidad de producción
|
500pcs/day | ||||
|
Período de garantía
|
1 año | ||||
|
País de la original
|
China | ||||
Incorpore su mensaje