|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), CB |
| Número de modelo: | EPI235A |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Producto del pedazo de EPI235A <br>1 en un paquete del giftbox, y giftbox de 2 pedazos en un cartón. |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500piece/day |
|
Información detallada |
|||
| Contador de tiempo para apagado: | 1,2,4,8H, normal | requisitos de energía baja: | menos que 1W en recurso seguro |
|---|---|---|---|
| Funciones del sensor: | sensor de polvo | Función de reset del filtro: | alarma del reemplazo del filtro |
| Modo de sueño: | muy para buen dormir | Modo automático: | modo inteligente, automáticamente aire limpio |
| Energía entrada: | el 120V±10% 60Hz | Poder clasificado: | 50W |
| Corriente clasificada:: | 250mA | Luz de la respiración: | SÍ |
| seguridad: | Función de bloqueo para niños | ||
| Resaltar: | Purificador del aire del hogar de Healthlead,purificador del aire del hogar 120V,filtro de aire 120V para el hogar |
||
Descripción de producto
EPI235A Healthlead, appliable para el hogar, sitio de la oficina, función simple en la pantalla, fácil actuar.
Descripción de producto
Este producto es diseñado y fabricado por nuestra compañía;
Con un cuadrado total y un aspecto simple, hermoso y abundante.
Este producto es conveniente para los ambientes interiores tales como oficinas y hogares;
Muy eficiente en la filtración y la adsorción (pelusa incluyendo, párticulas de polvo, polen, ácaros, gases orgánicos, etc.);
Sistema de cuatro pisos del filtro, control de velocidad y funciones ligeras de respiración;
El panel de exhibición se coloca en el frente de la máquina y es fácil de actuar.
Especificación de producto
| Situación del producto | Lauch |
| Situación de fabricación | Acabado |
| Plazo de ejecución | 45days |
| Tamaño del producto | 238*238*412m m |
| peso bruto/peso neto | 3.3kg/4.6kg |
| Estándar de Safty | Especificación técnica para la desinfección |
| poder | CA 40W |
| voltaje del trabajo | 220V /230V/120V |
| Flujo de aire | 220M3/h |
| ruido (nivel de la presión) | 49dB |
| Área de la cobertura | 24 以下 |
| Material | ABS |
| Pre filtro | Sí, los PP lavables filtran |
| Filtro de HEPA | Grado H12 |
| Filtro del carbono | SÍ |
| Filtro TIO2 | NO |
| lámpara ULTRAVIOLETA 254nm | NO |
| Entrada y mercado de aire | entrada de aire 360°, mercado de aire superior |
| Dimensión del filtro: (LxWxH) | Φ198*195.5mm |
| Peso bruto: | 1,2 |
| Tamaño de la caja del cartón del filtro | 205*205*210m m |
| Tamaño de la caja del cartón del regalo del filtro | 430*430*435m m (8pcs) |
| humo rápido | Sí |
| velocidad | 1,2,3, |
| bacterias de la matanza | NO |
| Exhibición PM2.5 | Sí, color |
| Exhibición del VOC | No |
| aroma | No |
| Sensor del CO2 | No |
| modo de sueño | SÍ |
| alarma del intercambio del filtro | SÍ |
| cerradura del niño | SÍ |
| contador de tiempo seting | 1,2,4,8H |
| sensor del polvo | SÍ |
| Sensor del VOC | NO |
| motor | CA |
| Panel de control | Botón del tacto |
| Fuction de Wifi | SÍ |
| Qty cargado (20'/40' 40' HQ) | 1600pcs/40HQ |
| Peso del producto: | 3.3kg |
| Tamaño de la caja de regalo: | 287*287*454m m |
| Tamaño de la caja del cartón: | 2pc, 594*302*479m m |
Funciones principales del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado del producto
Incorpore su mensaje