|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, ROHS, GS |
| Número de modelo: | EPI080 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 3000 pedazos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Purificador del aire de EPI080 HEPA para el pequeño paquete del room<br>giftbox, giftbox 2 en un car |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500piece/day |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del producto: | 160*160*235m m | Nivel de ruidos: | DB 55 para la velocidad |
|---|---|---|---|
| Cobertura: | menos de 10 metros sq | Motor: | Accesorio de la fan de DC |
| Poder espera: | Menos que 1W | Humo CADR (CFM): | 30 |
| LED ULTRAVIOLETA: | Bacterias y viru de la matanza | PM CADR: | 50m3/h |
| Filtro: | Sistema de cuatro pisos del filtro | Exhibición de la velocidad: | Exhibición del ajuste de tres velocidades |
| Resaltar: | Purificador de escritorio del aire de EPI080 Hepa,Purificador de escritorio del aire de Healthlead Hepa,Purificador 55dB del aire de HEPA |
||
Descripción de producto
Purificador de escritorio del aire de EPI080 Healthlead HEPA, ajuste de tres velocidades al aire limpio y muy en la noche bajo modo de sueño.
|
Características
|
1, prticles aerotransportados más grandes de la captura del Pre-filtro,
por ejemplo el cabello humano, el dander y las párticulas de polvo del animal doméstico;
2, tipo filtro del 99% Hepa, quitan eficientemente el polvo.
3, filtro del carbono activado quita párticulas de polvo grandes,
dander del animal doméstico y olor del hogar
4, filtro de carbón de leña opcional, ionizador de Optioinal
5, luz ULTRAVIOLETA-c: Desactive los patógeno y los microorganismos aerotransportados,
como molde, bacterias y virus
6, 3 velocidades de la fan, fan de DC instalaron.
7, reset del filtro, función del recordatorio del reemplazo del filtro
|
| Tamaño del producto | 160*160*235m m | ||
| Tamaño de la caja del cartón | 425x425x300m m | ||
| N.T/G.T | 6.5kgs /7.5kgs | ||
| Cantidad del envase | 20' | 40' | 40' HQ |
| 1820pcs | 3920pcs | 4480pcs | |
Imágenes del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje