Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
Número de modelo: | EPI341 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Aire Purifier<br> de EPI341 HEPA 1 producto en un paquete del giftbox, y 1 giftbox en un cartón, tal |
Tiempo de entrega: | 52 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 700piece/Day |
Información detallada |
|||
Panel de control: | Botón del tacto | Fuction de WIFI: | Opcional |
---|---|---|---|
lámpara ULTRAVIOLETA 254nm: | Bacterias de la matanza | Ionizador: | quite el polvo |
Modo automático: | Automáticamente velocidad de la fan del cambio al aire limpio | Velocidad de la fan: | Seis etapas |
Entrada de aire: | Entrada de aire delantera | Mercado de aire: | mercado de aire superior |
Material: | ABS | color: | Blanco |
Modo de sueño: | Muy en la noche | Motor: | CA |
flujo de aire: | ³ /h de los 340m | ||
Resaltar: | Purificador PM2.5 del aire del hogar,Purificador del aire del hogar del control del APP,Purificador del aire de Healthlead pm2.5 |
Descripción de producto
Purificador del aire del hogar de EPI341 Healthlead, control del APP como LED opcional y digital para mostrar calidad del aire en tiempo real PM2.5.
MOQ | 2K |
Situación del producto | Lauch |
Situación de fabricación | Acabado |
Plazo de ejecución | 52days |
Tamaño del producto | 215*374*594m m |
peso bruto/peso neto | 6.8/8.2kg |
Certificado | CE DE CQC |
poder | 60W |
voltaje del trabajo | 120V/220-240V~/50/60Hz |
Flujo de aire | 340M3/h |
ruido (nivel de la presión) | 65dB (A) |
Área de la cobertura | 23-40m2 |
Tratamiento superficial | ABS |
Pre filtro | Sí |
Filtro de HEPA | Grado H11 |
Filtro del carbono | Sí |
lámpara ULTRAVIOLETA 254nm | Sí |
Entrada y mercado de aire | Entrada de aire delantera, mercado de aire superior |
Ionizador | Sí |
humo rápido | Sí |
velocidad | S.1.2.A |
bacterias de la matanza | Sí |
Exhibición PM2.5 | Sí |
Exhibición del VOC | Sí |
modo de sueño | Sí |
alarma del intercambio del filtro | Sí |
cerradura del niño | Sí |
contador de tiempo seting | 1.2.4.8 |
sensor del polvo | Sí |
motor | CA |
Panel de control | Botón del tacto |
Fuction de Wifi | Sí |
Filtro |
•Pre-filtro para filtrar la partícula grande respirable tal como pelo, dander etc. |
•Filtro de H11 HEPA para recoger pequeñas partículas flotantes de 0,3 micrones tales como polvo, polen, humo. |
•Filtro activo del carbono para resolver y para atraer olores tales como formaldehído, VOCs, nicotina etc |
Embalaje y entrega
Tamaño del producto | 201*374*594m m | ||
Tamaño de la caja de color/tamaño principal del cartón | 433*260*66mm/448 *273*682mm | ||
N.T/G.T | 6.89kg/7.58kg | ||
Cantidad del envase | 20' | 40' | 40' HQ |
357pcs | 693pcs | 864pcs |
Imágenes del producto
Ambiente de la compañía
Incorpore su mensaje