Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CQC |
Número de modelo: | EPI619 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | PC 1 en un CARTÓN del cartón K=K PC 40HQ--550 |
Tiempo de entrega: | 45DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 PC por día |
Información detallada |
|||
Nombre: | Purificador de aire EPI619 para habitaciones grandes en el hogar con filtro HEPA verdadero y filtro | Mecánicamente filtración: | Los PP filtran + filtro de Hepa + filtro del carbono activado |
---|---|---|---|
Modo de sueño: | Sea su guardia seguro mientras que duerme y trabaja | Sensor de la partícula: | Sensor del laser con la exhibición de la barra del indicador digital PM2.5 y de luz del LED |
Tamaño del producto: | 300x300x805 milímetro | Tamaño del cartón: | 373x373x893mm |
G.W. /N.W.: | 8,9 kilogramos/10,5 kilogramos | ||
Resaltar: | Purificador grande del aire del hepa del sitio de Healthlead,Quite el purificador grande del aire del hepa del sitio del polvo,Purificador grande del aire del sitio de Healthlead |
Descripción de producto
EPI619 es un purificador de aire de gama alta de nuestra empresa.El cuerpo tiene la forma de un cuadrado vertical y la apariencia es hermosa y generosa.Es blanco y negro.El panel frontal es negro.El aire entra por todos lados, y el aire sale por la parte superior.El panel de operación está en la parte superior del frente.
El producto es adecuado para ambientes interiores como oficinas y hogares.Tiene visualización de valor PM2.5, filtración y adsorción de alta eficiencia (incluyendo caspa, partículas de polvo, polen, ácaros y gas orgánico, etc.), apertura y cierre, conversión de velocidad del viento, bajo consumo de energía y otras funciones.Características y fácil operación. |
![]() |
Información de embalaje
Especificaciones | Parámetro |
Voltaje de trabajo (V/HZ) | 120 V CA/220-240 V |
Potencia nominal (W) | 50 |
Ruido máximo (dB/A) | 66 |
Humo CADR (CFM) | 294 |
Sugirió Habitación Tamaño(m²) | 41 m² |
Dimensión del producto | 300*300*805 |
Filtrar | Filtro HEPA carbón activo combinado |
PAGSsensor de artículo |
Lasersensor conPM2.5 digitales monitor & Luz LEDpantalla de barra |
Características del producto |
1. Elimina de manera eficiente partículas alérgicas como PM2.5, humo, polen, ácaros, etc. |
2. Eliminar los gases nocivos y tóxicos que desprenden la decoración de interiores, muebles, etc. |
3. Cumple con los requisitos de bajo consumo de energía (menos de 2 W en espera); |
4. Función de temporización del filtro |
5. Modo inteligente |
Parámetro técnico |
1. Fuente de alimentación aplicable: 220VAC ±10% 60Hz |
2. Potencia nominal: 50W Corriente nominal: 0.3A |
3. Energía en espera: <2W; |
4. Arranque de bajo voltaje: 176VAC 60Hz; |
5. Eficiencia de purificación CADR: 480m3/h-10% (partículas), 80m3/h-10% (formaldehído) |
6. Rango de visualización de PM2.5: 0-500ug/m3 |
7. Ruido de grado más alto: ≤ 55 dB(A) (nivel de presión de sonido) |
Potencia y velocidad girada:: | ||||||
Engranaje | Dormir | 1º | 2Dakota del Norte | 2A(Solo válido en modo inteligente) | Turbo | Apoyar |
Velocidad de rotación (rev/min) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N / A |
Energía:W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <0.5W |
Incorpore su mensaje