Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
Número de modelo: | EPI403 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2000PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | una pieza en un cartón |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 800PCS/DAY |
Información detallada |
|||
nombre: | Purificador ULTRAVIOLETA del aire del filtro del nuevo hogar H13 Hepa del diseño EPI403 con el indic | CADR: | ³ /h de los 450m |
---|---|---|---|
Dimensión: | 260*263*524m m | Voltaje: | AC120V/220-240V |
Poder: | 44W | Max Noise: | 60dB/A |
Tamaño del sitio: | ² de los 30-50m | Filtro: | PP+Nanosliver+carbon+HEPA+UV |
Motor: | Motor de DC | Sensor: | PM2.5 sensor, sensor del VOC |
Exhibición: | Exhibición de PM2.5 y del VOC | función: | Quite el humo del olor |
Uso: | Oficina, home.etc | color: | Blanco |
Cable eléctrico: | el 1.8M | peso de unidad: | 5.5Kg |
Material: | ABS | Términos de precio: | MANDO Shenzhen |
Garantía: | 1 año | Plazo de ejecución: | 45DAYS |
Resaltar: | Purificador ULTRAVIOLETA 450m3/h del aire de HEPA,purificador ULTRAVIOLETA del aire de h13 HEPA,Purificador del aire del filtro de H13 Hepa |
Descripción de producto
Filtro de aire ULTRAVIOLETA del purificador del aire del filtro del nuevo hogar H13 Hepa del diseño EPI403 con el indicador digital para Ministerio del Interior
Nombre | Filtro de aire ULTRAVIOLETA del purificador del aire del filtro del nuevo hogar H13 Hepa del diseño EPI403 para Ministerio del Interior | ||||
Modelo | EPI403 | ||||
CADR | ³ /h, 260CFM de los 450m | ||||
Función | Filtro | Pre-filtro de los PP | Pre-filtro lavable para filtrar la partícula grande respirable tal como pelo, dander etc. | ||
Filtro de Hepa | Tipo filtro de HEPA del 99% para filtrar pequeñas partículas flotantes de 0,3 micrones tales como polvo, polen, humo | ||||
Filtro del carbono |
Filtro activo del carbono para resolver y para atraer olores poinous por ejemplo formaldehído, benceno, amoníaco, VOCs, nicotina, etc. |
||||
Tubo de aire | Diseño patentado del espacio de aire | ||||
Ionizador | 3 millones de salidas de la ión negativo dentro al aire fresco y respirar más fácil. | ||||
Sensor | Sensor PM2.5 y sensor del VOC | ||||
Exhibición | Indicador del indicador digital de PM2.5 y del VOC y de tres colores claros | ||||
Contador de tiempo | 1, contador de tiempo 2,4,8h | ||||
ULTRAVIOLETA | Con el LED UVC para matar a bacterias y al virus. | ||||
Reset del filtro | Hepa con el contador de tiempo (2.000 horas) y el indicador para mostrar cuando limpiar el filtro | ||||
Velocidad | Tres velocidades de la fan y modos de sueño | ||||
Modo automático | Cambio automático la velocidad de la fan por el nivel de la calidad del aire del sitio. | ||||
Otros |
Apagar automático una vez que el panel de la entrada quitado |
||||
Aprobación
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARBURADOR | ||||
MOQ
|
2000pcs | ||||
Plazo de ejecución
|
45 días | ||||
Términos de precio
|
MANDO Shenzhen | ||||
Capacidad de producción
|
800pcs/day | ||||
Período de garantía
|
1 año | ||||
País de la original
|
China |
Incorpore su mensaje