Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Número de modelo: | EPI630 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | una pieza en un cartón |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 600pcs/day |
Información detallada |
|||
Nombre: | EPI630 Filtro Hepa UV esterilizador purificador de aire hogar limpiador de aire con pantalla digital | CARD: | 600m³/hora |
---|---|---|---|
Dimensión: | 310*310*666mm | Voltaje: | AC120V/220-240V |
Energía: | 70w | Ruido máximo: | 60dB/A |
El tamaño de la habitación: | 50-70m² | Filtrar: | PP+antibacterias+HEPA+carbono+UV |
Motor: | motor de corriente continua | Sensor: | Sensor de PM2.5 y sensor de COV |
WIFI: | APLICACIÓN Wifi APLICACIÓN opcional | Función: | quite el humo del olor |
Solicitud: | Oficina, hogar, desktop.etc | color: | Blanco |
Cable eléctrico: | 1,8 m | Unidad de peso: | 10,5 kg |
Material: | abdominales | Condiciones de precios: | llavero shenzhen |
Garantía: | 1 año | Plazo de EJECUCION: | 45 DÍAS |
Alta luz: | purificador del aire del hepa con el desinfectante ultravioleta,Purificador del aire del hepa del sensor PM2.5 con el desinfectante ultravioleta,Purificador ultravioleta del aire del sitio PM2.5 |
Descripción de producto
EPI630 Filtro Hepa UV esterilizador purificador de aire hogar limpiador de aire con pantalla digital
Nombre | EPI630 Hepa filtro UV esterilizador purificador de aire hogar hogar filtro de aire | ||||
Modelo | EPI630 | ||||
CARD | 600m³/h, 350CFM | ||||
Función | Filtrar | Prefiltro de PP | Prefiltro lavable para filtrar partículas grandes transpirables como cabello, caspa, etc. | ||
Filtro HEPA | Filtro tipo 99% HEPA para filtrar partículas flotantes pequeñas de 0,3 micras como polvo, polen, humo | ||||
Filtro de carbón |
Filtro de carbón activo para resolver y atraer olores venenosos como formaldehído, benceno, amoníaco, COV, nicotina, etc. |
||||
LED UVC |
Con UVC LED mata bacterias y virus. |
||||
ionizador | Salida de iones negativos de 300 millones para aire fresco en interiores y respiración más fácil. | ||||
Sensor | Sensor de PM2.5 y sensor de COV | ||||
Monitor | Indicador de barra de tres luces LED | ||||
Temporizador | Temporizador 1, 2,4,8h | ||||
Reinicio del filtro | Hepa con temporizador (2.000 horas) e indicador para mostrar cuándo limpiar el filtro | ||||
Velocidad | Tres velocidades de ventilador y modo de suspensión | ||||
Modo automático | Cambio automático de la velocidad del ventilador según el nivel de calidad del aire de la habitación. | ||||
Otros |
Apagado automático una vez que se retira el panel de entrada |
||||
Aprobación
|
FCC, UL, CARB, Pro 65, AHAM, estrella de la energía | ||||
MOQ
|
2000 piezas | ||||
Tiempo de espera
|
45 días | ||||
Condiciones de precios
|
Llavero Shenzhen | ||||
Capacidad de producción
|
600 piezas/día | ||||
Período de garantía
|
1 año | ||||
país de origen
|
Porcelana |
Incorpore su mensaje