|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CE(LVD) CE(EMC) |
| Número de modelo: | EPI606 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | PCS 2000 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | una pieza en un giftbox, cartón 40HQ de K=K--540pcs |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 600 PC/día |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Sistema de filtración del limpiador del purificador de aire del hogar EPI606 para habitaciones grand | Condiciones de precios: | llavero shenzhen |
|---|---|---|---|
| Tensión de trabajo: | AC120V/220V-240V | Tamaño del producto: | 320X320X716mm |
| Nivel de ruido: | 70 dB/A para alta velocidad | Energía: | 60W (Alta velocidad con motor DC) |
| PM2.5 CADR: | 500 m³/hora | ||
| Alta luz: | purificador reservado del aire para los cuartos grandes,purificador reservado del aire para los cuartos grandes 500m3/h |
||
Descripción de producto
| Especificaciones | Parámetro | ||
| Tensión de trabajo | CA120V / 220V-240V | Tamaño del producto | 320X320X716mm |
| Nivel de ruido | 70 dB/A para alta velocidad | Tamaño de la caja de regalo | 365X365X784mm |
| Energía | 60W (Alta velocidad con motor DC) | Tamaño de la caja de cartón | 380X380X804mm |
| PM2.5 CARD | 500 m³/hora | NT/GT | 8,9 kg / 10,5 kg |
| Tamaño de habitación sugerido | menos de 60 metros cuadrados | PC/CTN | PC 1 |
| Filtrar | Filtro HEPA combinado con carbón activo | 40 sede | 540 piezas |
| Temporizador | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 piezas |
| sensor de partículas | Pantalla digital PM2.5 y barra de luces | Capacidad de producción | 600 piezas |
| WIFI opcional | Control de la aplicación WIFI | Plazo de EJECUCION | 45 días |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje