Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CE(LVD) CE(EMC) |
Número de modelo: | EPI606 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | PCS 2000 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | una pieza en un giftbox, cartón 40HQ de K=K--540pcs |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 600 PC/día |
Información detallada |
|||
Voltaje: | 220-240V~/50Hz | Poder clasificado: | 55W |
---|---|---|---|
Tamaño del producto: | 320X320X716m m | Nivel de ruidos: | 32-55 DB |
CADR (P.M.): | 500 m3/h | Eficacia (P.M.): | Alto grado |
N.W: | 8,5 KILOGRAMOS | Dimensión: | Φ 300x 715.5m m |
Alta luz: | purificador del aire del filtro de 8.5Kg HEPA,Purificador reservado del aire del filtro de HEPA,purificador del aire del hepa del healthlead |
Descripción de producto
Purificador blanco del aire del filtro de 8.5Kg HEPA para el limpiador casero EPI606 ultra reservado
Especificaciones | Parámetro | Artículo | Especificación |
Voltaje de funcionamiento | AC120V/220V-240V | Tamaño del producto | 320X320X716m m |
Nivel de ruidos | 70 dB/A para la velocidad | Tamaño de Giftbox | 365X365X784 milímetro |
Poder | 60W (velocidad con el motor de DC) | Tamaño de la caja del cartón | 380X380X804 milímetro |
PM2.5 CADR | ³ /h de 500 m | N.T/G.T | 8,9 kilogramos/10,5 kilogramos |
Tamaño sugerido del sitio | menos de 60 metros sq | PCS/CTN | 1 PCS |
Filtro | Filtro de HEPA combinado con el carbono activo | HQ 40 | 540 PC |
Contador de tiempo | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PC |
Sensor de la partícula | Indicador digital PM2.5 y exhibición de la barra ligera | Capacidad de producción | 600 PC |
WIFI opcional | Control de WIFI APP | Plazo de ejecución | 45 días |
Artículo | Datos (Ug/M) | Calidad del aire | Velocidad | Pantalla a color |
PM2.5 | ≤75 | Bueno | 1 | Verde |
076-150 | Feria | 2 | Azul | |
>150 | Pobres | 3 | Rojo |
Indicación PM2.5 y PM10
Indicación de CADR
Incorpore su mensaje