|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CQC |
| Número de modelo: | EPI607 mini |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | una pieza en un giftbox, cartón de K=K |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 600 PC/día |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño del producto: | 300*300*516m m | N.T/G.T: | 6.8/7.8kg |
|---|---|---|---|
| Poder: | 60W | Voltaje del trabajo: | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| Flujo de aire: | 350M3/h | ruido (nivel de la presión): | 66dB (A) |
| Área de la cobertura: | 24-42m2 | ||
Descripción de producto
EPI607 Mini Air Purifier con el filtro de aire verdadero del filtro de HEPA para los fumadores, el animal doméstico y las alergias 66dB blanco 24-42m2
| EPI607 mini | ||
| MOQ | 1000 | |
| Situación de fabricación | Acabado | |
| Plazo de ejecución | 45days | |
| Tamaño del producto | 300*300*516m m | |
| peso bruto/peso neto | 6.8/7.8kg | |
| Certificado | CQC | |
| poder | 60W | |
| voltaje del trabajo | 120V/220-240V~/50/60Hz | |
| Flujo de aire | 350M3/h | |
| ruido (nivel de la presión) | 66dB (A) | |
| Área de la cobertura | 24-42m2 | |
| Tratamiento superficial | ABS | |
| Pre filtro | Sí | |
| Filtro de HEPA | Grado H12 | |
| Filtro del carbono | Sí | |
| Entrada y mercado de aire | Entrada de aire delantera y trasera, mercado de aire superior | |
| Ionizador | Sí | |
| Dimensión del filtro: (LxWxH) | Φ230*260MM | |
| Peso bruto: | 1.1KG | |
| Tamaño de la caja del cartón del filtro | 235*235*276M M | |
| Tamaño de la caja del cartón del regalo del filtro | 485*485*336M M | |
| humo rápido | Sí | |
| velocidad | S.1.2.A | |
| bacterias de la matanza | Sí | |
| Exhibición PM2.5 | Sí | |
| modo de sueño | Sí | |
| alarma del intercambio del filtro | Sí | |
| cerradura del niño | Sí | |
| contador de tiempo seting | 1.2.4.8 | |
| sensor del polvo | Sí | |
| Sensor del VOC | No | |
| motor | CA | |
| Panel de control | Botón del tacto | |
| Qty cargado (20'/40' 40' HQ) | 680pcs | |
| Peso del producto: | 7.8KG | |
| Tamaño de la caja de regalo: | 370*370*754m m | |
| Peso bruto de la caja de regalo: | 7.8KG | |
| Tamaño de la caja del cartón: | 370*370*754m m | |
| Filtro de la eficacia alta filtración de 3 capas, más eficaz, filtro a variedad de agentes contaminadores |
|
| Filtro de HEPA (Filtro PM2.5) |
|
| Filtro activo del carbono (Formaldehído del filtro, Voc .etc) |
|
| Pre-filtro de los PP (Partícula grande del filtro) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje