Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CQC |
Número de modelo: | EPI607 mini |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | una pieza en un giftbox, cartón 40 HQ--767PCS de K=K |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 600 PC/día |
Información detallada |
|||
Nombre: | Mini purificador de aire EPI607 para el hogar, limpiador de aire con filtro HEPA verdadero para 99.9 | Tamaño del producto: | 300*300*516m m |
---|---|---|---|
N.T/G.T: | 6.8/7.8kg | Energía: | 60W |
Tamaño de la caja de regalo: | 370*370*754mm | Caja de regalo Peso bruto: | 7.8kg |
Tamaño de la caja de cartón: | 370*370*754mm | ||
Alta luz: | HEPA verdadero Mini Air Purifier,Mini Air Purifier casero |
Descripción de producto
Mini purificador de aire EPI607 para el hogar, limpiador de aire con filtro HEPA verdadero para 99.97% de humo, olores de pelo de mascotas, seguro contra el polvo para niños
EPI607 Mini | ![]() |
|
energía | 60W | |
voltaje de trabajo | 120 V/220-240 V~/50/60 Hz | |
Flujo de aire | 350M3/hora | |
ruido (nivel de presión) | 66dB(A) | |
Área de cobertura | 24-42m2 | |
Prefiltro | Sí | |
filtro HEPA | grado H12 | |
Filtro de carbón | Sí | |
Entrada y salida de aire | Entrada de aire delantera y trasera, salida de aire superior | |
ionizador | Sí | ![]() |
Dimensión del filtro: (LxWxH) | Φ230*260MM | |
Peso bruto: | 1,1 kg | |
Tamaño de la caja de cartón del filtro | 235*235*276MM | |
Filtrar el tamaño de la caja de cartón de regalo | 485*485*336MM | |
humo rapido | Sí | |
velocidad | S.1.2.A | |
matar bacterias | Sí | |
Pantalla PM2.5 | Sí | |
modo de sueño | Sí | |
alerta de cambio de filtro | Sí | |
bloqueo para niños | Sí | |
configuración del temporizador | 1.2.4.8 | |
sensor de polvo | Sí | |
sensor de COV | No | |
motor | C.A. | |
Panel de control | botón táctil | |
Cantidad de carga (20'/40'40'HQ) | 680 piezas |
![]() |
Filtro de alta eficiencia Filtración de 3 capas, más efectiva, filtra una variedad de contaminantes |
filtro HEPA (Filtro PM2.5) |
|
Filtro de carbón activo (Filtrar formaldehido, Voc .etc) |
|
Prefiltro de PP (Filtro de partículas grandes) |
Incorpore su mensaje