|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CQC |
| Número de modelo: | EPI618 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | PC 1 en un CARTÓN del cartón K=K |
| Tiempo de entrega: | 45DAYS |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | N/A |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Purificador para los fumadores caseros con el Senor de la calidad del aire, purificador verdadero de | función de reinicio del filtro: | Sí |
|---|---|---|---|
| Modo de sueño: | Sí | Ruido: | DB del ≤ 55 (A) (nivel de la presión sonora) |
| Poder espera: | <2w> | Voltaje: | 176VAC 60Hz |
| CADR: | el 520m3/h-10% (partículas), el 80m3/h-10% | ||
| Alta luz: | Purificador casero del aire de Healthlead,Purificador 176V del aire de Healthlead,máquina 176V del purificador del humo |
||
Descripción de producto
Este producto es un purificador de gama alta del aire de nuestra compañía. El cuerpo está en la forma de un bloque vertical, y el aspecto es hermoso y abundante. Es blanco y negro. El panel de delante es negro. El aire entra de todos los lados, y el aire sale del top. El panel de la operación está en la parte superior del frente.
| Características de producto | Parámetro técnico | |
| Quite eficientemente las partículas alérgicas tales como PM2.5, humo, polen, ácaros, etc. | Fuente de alimentación aplicable: 220VAC el ±10% 60Hz | |
| Poder clasificado: 50W valoró la corriente: 0.3A | ||
| Poder espera: <2w> | ||
| Elimine los gases dañinos y tóxicos lanzados por la decoración interior, los muebles, el etc. | Comienzo de la baja tensión: 176VAC 60Hz | |
| Eficacia CADR de la purificación: el 520m3/h-10% (partículas), el 80m3/h-10% | ||
| Función de temporización del filtro | Gama de la exhibición PM2.5: 0-500ug/m3 | |
| Modo elegante | Ruido del grado más alto: DB del ≤ 55 (A) (nivel de la presión sonora) |
| Engranaje | Modo de sueño | 1r | 2do | 3ro (solamente válido en modo elegante) | Turbo | Recurso seguro |
| Velocidad girada (revoluciones/minuto) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | N/A |
| Poder: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2w> |
| Poder con./desc. | |
| Llave de la velocidad del viento | |
| Llave de reset del filtro | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje