Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CQC |
Número de modelo: | EPI1000 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | una pieza en un tamaño del cartón/de la caja del cartón: 546*476*856m m |
Tiempo de entrega: | 45 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500PCS/DAY |
Información detallada |
|||
Tensión de alimentación: | 220VAC el ±10% 50Hz | Potencia nominal: | 85W |
---|---|---|---|
Sistema de la velocidad: | 1,2,3,4, rápido, sueño | Temporizador: | 0-24H |
Ion Concentration negativo: | ≥ 5 millones / cm3 | Rendimiento energético de la purificación: | alto nivel de eficiencia |
Pantalla digital: | luces LED azules/blancas | remoto: | Sí |
Bloqueo para niños: | bloquear otros botones | Flujo de aire: | 1000m3/hora |
Alta luz: | Purificador HEPA del aire de Healthlead,purificador del aire de 85W Healthlead,máquina del filtro del hepa 85W |
Descripción de producto
N º de Modelo. | EPI1000 |
Pantalla de calidad del aire | PM2.5/COV |
MOQ | 1000 |
Estado del producto | lanzamiento |
Estado de herramientas | Acabado |
Tiempo de espera | 45 días |
Tamaño del producto | 450*388*770mm |
Peso Bruto peso neto | 17kg /21kg |
Estándar de seguridad | Especificación técnica para la desinfección |
Certificado | CCC |
energía | 100 W CC |
voltaje de trabajo | 220V /230V/120V |
Flujo de aire | 1000M3/hora |
ruido (nivel de presión) | 56dB |
Área de cobertura | 120M2 |
Tratamiento de superficies | ABS, acabado arena |
Prefiltro | Sí, filtro de PP lavable |
filtro HEPA | grado H12 |
Filtro de carbón | SÍ |
filtro TIO2 | NO |
Lámpara ultravioleta de 254 nm | NO |
Entrada y salida de aire | 2 entradas de aire laterales, salida de aire superior |
Plasma | NO |
Dimensión del filtro: (LxWxH) | 611*350*40mm |
Filtro Peso bruto: | 3,4 kg |
Tamaño de la caja de cartón del filtro | 358*90*616mm(1 unidad) |
Filtrar el tamaño de la caja de cartón de regalo | 572*373*636mm(1 unidad) |
humo rapido | Sí |
velocidad | 1.2.3.4 |
matar bacterias | NO |
Pantalla PM2.5 | Sí, color y pantalla digital. |
pantalla COV | Sí, color y pantalla digital. |
modo de sueño | SÍ |
Plasma | SÍ |
alerta de cambio de filtro | SÍ |
bloqueo para niños | SÍ |
configuración del temporizador | Temporizador 1-24H |
sensor de polvo | SÍ |
sensor de COV | SÍ |
motor | corriente continua |
Panel de control | botón táctil |
Función Wifi | SÍ |
Cantidad de carga (20'/40'40'HQ) | 283/40HQ |
Peso del Producto: | 17kg |
Tamaño de la caja de regalo: | No |
Caja de regalo Peso bruto: | 21KG |
Tamaño de la caja de cartón: | 546*476*856mm |
Incorpore su mensaje