|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| Número de modelo: | JSM1200-A1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1K |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | una pieza en un giftbox, un giftbox en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 800PCS/DAY |
|
Información detallada |
|||
| Producto: | Purificador del aire JSM1200-A1 con el humectador | Ruido: | 50 dB/A |
|---|---|---|---|
| Función: | Humectador | Filtro de Hepa: | Purifique el aire |
| Filtro del humectador: | material de las anti-bacterias al agua potable | Capacidad del humidificador: | 1200ml por hora |
| Material: | ABS | Términos de precio: | MANDO Shenzhen |
| Plazo de ejecución: | 45days | ||
Descripción de producto
Humectador elegante JSM1200-A1 del aire de la oficina 5L del hogar de Healthlead
| Modelo NO. | JSMMSJ1200-A1 |
| MOQ | 1000pcs |
| Situación del producto | Acabado |
| Situación de fabricación | Acabado |
| Plazo de ejecución | 45days |
| Tamaño del producto | 334*344*697m m |
| Estándar de Safty | Especificación técnica para la desinfección |
| Certificado | CQC |
| poder | AC120V 60Hz/AC220-240V 50Hz |
| voltaje del trabajo | 230W |
| Flujo de aire | NO |
| ruido (nivel de la presión) | 50dB (A) |
| Área de la cobertura | 60-80 |
| Tratamiento superficial | blanco/gris |
| Pre filtro | NO |
| Filtro de HEPA | Grado H10 |
| Filtro del carbono | NO |
| Nano-astilla | Sí |
| Filtro TIO2 | NO |
| lámpara ULTRAVIOLETA 254nm | LED ULTRAVIOLETA |
| Entrada y mercado de aire | entrada de aire inferior, mercado de aire superior |
| Plasma | NO |
| Dimensión del filtro: (LxWxH) | TBA |
| Tamaño de la caja del cartón del filtro | TBA |
| Tamaño de la caja del cartón del regalo del filtro | TBA |
| humo rápido | NO |
| velocidad | 1.2.3 |
| bacterias de la matanza | SÍ |
| Exhibición PM2.5 | NO |
| Exhibición del VOC | NO |
| aroma | SÍ |
| Sensor del CO2 | NO |
| modo de sueño | SÍ |
| Plasma | NO |
| alarma del intercambio del filtro | SÍ |
| cerradura del niño | NO |
| contador de tiempo seting | SÍ |
| Función de humectación | evaporativo |
| Capacidad del tanque de agua | 6L |
| Humectación clasificada | 550ml/H |
| sensor del polvo | NO |
| Sensor del VOC | NO |
| motor | DC |
| Panel de control | Botón del tacto |
| Fuction de Wifi | NO |
| Qty cargado (20'/40' 40' HQ) | Caja del cartón de K=K |
| Tamaño de la caja de regalo: | para ser aconsejado |
| Peso bruto de la caja de regalo: | para ser aconsejado |
![]()
Incorpore su mensaje