|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Número de modelo: | EPI131C |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Producto del pedazo de EPI131C <br>1 en un paquete del giftbox, y giftbox de 2 pedazos en un cartón. |
| Tiempo de entrega: | 35-40 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500piece/day |
|
Información detallada |
|||
| Viento spped: | función de la velocidad del viento 3-speed. | P.M. CADR: | 120m3/h |
|---|---|---|---|
| PM2.5: | Función del sensor PM2.5 | Peso: | 1.5Kg |
| Forma: | Vertical y cuadrado | Energía entrada: | 230VAC el ±10% 50Hz |
| Voltaje de funcionamiento (V/Hz): | AC120/230V | Tiempo de servicio del filtro: | 2000H |
| Indicador de la calidad del aire: | Calidad del aire de la exhibición de la luz de tres LED | Sistema de cuatro pisos del filtro: | pre-filtro lavable, filtro de Hepa, filtro de carbón de leña, ionizador |
| Contador de tiempo: | 1,2,4,8 poder seting de cuatro contadores de tiempo apagado. | Sistema de la velocidad: | La exhibición de determinación de cuatro velocidades, incluye modo de noche |
| Alta luz: | filtros de aire portátiles del sitio 1.5kg,Filtros de aire portátiles de cuatro pisos del sitio,Filtro de aire de cuatro pisos del sitio |
||
Descripción de producto
Función y especificación del producto:
| Situación del producto | Lauch |
| Situación de fabricación | Acabado |
| Plazo de ejecución | 35~40days |
| Tamaño del producto | 210*210*310m m |
| Estándar de Safty | Intertek 3136602 |
| poder | 26W DC |
| voltaje del trabajo | 120V |
| Flujo de aire | 200M3/h |
| ruido (nivel de la presión) | 55dB (A) |
| Área de la cobertura | 8~14 |
| Tratamiento superficial | ABS, |
| Pre filtro | Sí, los PP filtran |
| Filtro de HEPA | Grado H13 |
| Filtro del carbono | Sí |
| Dimensión del filtro: (LxWxH) | Φ179.4*166.5mm |
| Peso bruto del filtro: | 442g |
| Tamaño de la caja del cartón del filtro | 185*185*180m m |
| Tamaño de la caja del cartón del regalo del filtro | 197*197*195m m |
| velocidad | S.1.2.3 |
| Tamaño de la caja de regalo: | 250*250*365m m |
| Tamaño de la caja del cartón: | 265*265*385m m |
Incorpore su mensaje