|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Healthlead |
| Certificación: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Número de modelo: | EPI131C |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Producto del pedazo de EPI131C <br>1 en un paquete del giftbox, y giftbox de 2 pedazos en un cartón. |
| Tiempo de entrega: | 35-40 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500piece/day |
|
Información detallada |
|||
| Pantalla digital: | Sensor de la partícula, indicador digital PM2.5 como opcional | Controlado por aplicación: | Sí |
|---|---|---|---|
| Función ofrecida: | función del modo automático y del modo de sueño | Flujo de aire: | 200m3/h |
| Motor: | motor de corriente continua | Reemplazo del filtro: | Recordatorio del cambio del filtro |
| Modo automático: | Las velocidades del viento se califican y cambian automáticamente según los valores PM2.5 | exhibición del botón: | Exhibición blanca de la luz del LED |
| Dimensión del producto (milímetros): | 210*210*310 | Humo CADR (CFM): | 70 |
| Ion Concentration negativo: | 10 x 106 ions/cm3 | Fuente de la energía entrada: | 230VAC el ±10% 50Hz |
| Potencia de entrada: | 28W | Corriente nominal: | 130mA |
| Garantía: | 1 año, | ||
| Alta luz: | purificador de escritorio interior del aire de HEPA,purificador de escritorio 200M3/h del aire de HEPA,Purificador del aire del EMC HEPA |
||
Descripción de producto
EPI131C Ion negativo para eliminar la función de polvo, purificador de aire HEPA de escritorio para interiores de bajo consumo de energía
| Características y funciones del producto | 1. Control de botón táctil. |
| 2. Función de temporización del filtro. | |
| 3. Función de modo de suspensión. | |
| 4. Función de sensor PM2.5. | |
| 5. Función de velocidad del viento de 3 velocidades. | |
| 6. Función de iones negativos |
| Especificaciones técnicas | 1: cumple con los requisitos de bajo consumo de energía (en espera de menos de 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Potencia de entrada 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: potencia de entrada 28W;corriente nominal: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (partículas): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Concentración de iones negativos: 10 x 106 iones/cm3 | ||||||||||||
| 6: Concentración de ozono: < 0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7: Ruido: ≤ 55dB(A) nivel de presión sonora. | ||||||||||||
| 8: Arranque de bajo voltaje: voltaje nominal -10% | ||||||||||||
| 9: Definición de velocidad | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Potencia nominal (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: voltaje de funcionamiento (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: potencia nominal: 21W | ||||||||||||
| 13: Humo CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
| 14: Tamaño de habitación sugerido (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: Dimensión del producto (mm): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Peso unitario (kg): 1,5 |
![]()
Incorpore su mensaje