Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Healthlead |
Certificación: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
Número de modelo: | EPI131C |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 2000 pedazos |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Producto del pedazo de EPI131C <br>1 en un paquete del giftbox, y giftbox de 2 pedazos en un cartón. |
Tiempo de entrega: | 35-40 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1500piece/Day |
Información detallada |
|||
Indicador digital: | Sensor de la partícula, indicador digital PM2.5 como opcional | App-controlado: | SÍ |
---|---|---|---|
Función destacada: | Función del modo automático y del modo de sueño | Flujo de aire: | 200m3/h |
Motor: | motor de la C.C. | Reemplazo de filtro: | recordatorio del cambio del filtro |
Modo automático: | Las velocidades del viento se califican y cambian automáticamente según los valores PM2.5 | Exhibición del botón: | Exhibición blanca de la luz del LED |
Dimensión del producto (milímetros): | 210*210*310 | Humo CADR (CFM): | 70 |
Concentración de la ión negativo: | 10 x 106 ions/cm3 | Fuente de la energía entrada: | 230VAC el ±10% 50Hz |
rated current: | 130mA | Garantía: | 1 año, |
Alta luz: | Purificador del aire de la ión negativo HEPA,Purificador del aire del sensor HEPA de la partícula,Purificador de escritorio del aire de 200M3/H HEPA |
Descripción de producto
Ión negativo de EPI131C para quitar la función del polvo, purificador de escritorio interior del aire del bajo consumo de energía HEPA
Características y funciones de producto | 1. Control button del tacto. |
2. Función de temporización del filtro. | |
3. Función del modo de sueño. | |
4. Función del sensor PM2.5. | |
5. función de la velocidad del viento 3-speed. | |
6. Función de la ión negativo |
Especificaciones técnicas | 1: Requisitos del bajo consumo de energía de las reuniones (recurso seguro menos que 0.5W). | |||||||||||
2: Energía entrada 230VAC el ±10% 50Hz. | ||||||||||||
3: Energía entrada 28W; corriente clasificada: 130mA | ||||||||||||
4: CADR (partículas): 120m3/h - el 10%. | ||||||||||||
5: Concentración de la ión negativo: 10 x 106 ions/cm3 | ||||||||||||
6: Concentración de ozono: < 0=""> | ||||||||||||
7: Ruido: ≤ 55dB (A) nivel de la presión sonora. | ||||||||||||
8: Comienzo de la baja tensión: voltaje clasificado -10% | ||||||||||||
9: Definición de la velocidad | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: Poder clasificado (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: Voltaje de funcionamiento (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
12: poder clasificado: 21W | ||||||||||||
13: Humo CADR (CFM): 70 | ||||||||||||
14: Tamaño sugerido del sitio (㎡): 14 | ||||||||||||
15: Dimensión del producto (milímetro): 210*210*310 | ||||||||||||
16: Peso de unidad (kilogramo): 1,5 |
Incorpore su mensaje